Neohodnoceno
223 REM FMJ 3,6g (55grs)
Celoplášťová střela.
Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm.
Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.
Krabička 20ks
| Kategorie: | Kulové náboje |
|---|
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 55 | |
| g | 3,60 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,157 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2903 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,259 |
| G7 | 0,127 | ||
| ONV | Výpočet | m | 194 |
| Náboj | Hmotnost | g | 12,6 |
| Délka | mm | 56,6 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 181,6 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
